广州三级医疗机构名单(截至2023年11月),发布时间:2023-12-13,来源:广州市卫生健康委员会
Excel链接地址:https://www.gz.gov.cn/attachment/7/7520/7520729/9378908.xls
| 序号 | 机构名称 | 卫生机构 类别代码 | 行政区划(县区) | 医院等级 (级) | 医院等级 (等) | 设置/主办 单位代码 | 地址 |
| 1 | 广州医科大学附属第三医院 | 综合医院 | 荔湾区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市多宝路63号 |
| 2 | 广州医科大学附属脑科医院 | 精神病医院 | 荔湾区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市荔湾区明心路36号 |
| 3 | 广州市荔湾中心医院 | 综合医院 | 荔湾区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市荔湾区荔湾路35号 |
| 4 | 广州医科大学附属中医医院 | 中医(综合)医院 | 荔湾区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市荔湾区珠玑路16号 |
| 5 | 广州市慈善医院(广东省中医院芳村分院) | 中医(综合)医院 | 荔湾区 | 三级 | 甲等 | 其他行政部门 | 广州市芳村区花地涌岸街36号 |
| 6 | 广州医科大学附属口腔医院 | 口腔医院 | 荔湾区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市黄沙大道31号 |
| 7 | 广州中医药大学第三附属医院(广州中医药大学第三临床医学院、广州中医药大学附属骨伤科医院) | 骨伤医院 | 荔湾区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市荔湾区龙溪大道261、263号 |
| 8 | 广州医科大学附属第一医院 | 综合医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市沿江路151号、康大路1号、广州市越秀区沿江路147号、广州市桥中中路28号 |
| 9 | 广州市第一人民医院 | 综合医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州盘福路1号、花地大道南30-32号、广州市南沙区丰泽东路105号、南沙区市南大道8号、天河区迎龙路1203号清涟园 |
| 10 | 广州市胸科医院 | 胸科医院 | 越秀区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市横枝岗路62号、广州市海珠区康盛路33号 |
| 11 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 肿瘤医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市麓湖路横枝岗78号 |
| 12 | 中山大学附属第一医院 | 综合医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市中山二路1号,中山二路58号、黄埔东路183号、番禺区小谷围岛大学城中大校区明德园4号 |
| 13 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 综合医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市沿江西路107号,海珠区盈丰路33号 |
| 14 | 中山大学中山眼科中心 | 眼科医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市先烈南路54号、广州市金穗路7号 |
| 15 | 中山大学附属口腔医院 | 口腔医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市陵园西路56号;天河东圃大马路3号;陵园西路19号之一、42号、44号、48号、50号;天河区华夏路49号201、202、203、204房;广州市天河区华夏路49号之二20层01-10房、21层01-09房 |
| 16 | 中山大学肿瘤防治中心 | 肿瘤医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市东风东路651号、先烈南路青菜岗21号、黄埔区中新广州知识城开阳五路1号 |
| 17 | 广州医科大学附属市八医院 | 传染病医院 | 越秀区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市东风东路627号、广州市白云区华英路8号、广州市白云区广从九路268号A组团 |
| 18 | 广东省生殖医院 | 其他专科医院 | 越秀区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市越秀区中山一路梅东路17号 |
| 19 | 广东省妇幼保健院、广东省妇产医院、广东省儿童医院 | 妇幼保健院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市广园西路13号、广州市番禺区南村镇兴南大道521、523号、广州市天河区沙太南路163号、清远市清新区太和镇春安路1、3号 |
| 20 | 广东省第二中医院 | 中医(综合)医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市恒福路60号、白云区景云路38号黄华楼、淘金路159、161号、越秀区麓景东路23号、天河区金颖路21号、开发区萝岗公路街212号 |
| 21 | 广东省人民医院 | 综合医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市中山二路106号、惠福西路123号、东川路白云一街2号、南海平洲永安中路58号 |
| 22 | 广东省中医院 | 中医(综合)医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市大德路111号、天河东路60号、麓景路上塘街13巷9号、石槎路718号、海珠区琶洲大道33号 |
| 23 | 广东药科大学附属第一医院 | 综合医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市农林下路19号、广州市共和西横街1号 |
| 24 | 广州爱尔眼科医院 | 眼科医院 | 越秀区 | 三级 | 未评 | 企业 | 广州市越秀区环市中路191号 |
| 25 | 广东省中医院二沙岛医院 | 中医(综合)医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 事业单位 | 广州市越秀区二沙岛十二区大通路261号 |
| 26 | 南方医科大学皮肤病医院、广东省皮肤病医院 | 皮肤病医院 | 越秀区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市麓景路2号、天河区金穗路58号101铺(部位:自编1号)201铺(部位:1号铺) |
| 27 | 广东韩妃整形外科医院 | 整形外科医院 | 越秀区 | 三级 | 未评 | 企业 | 广州市越秀区东风东路745号金广大厦 |
| 28 | 广州医科大学附属第二医院 | 综合医院 | 海珠区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 昌岗东路250号 |
| 29 | 广州市红十字会医院 | 综合医院 | 海珠区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 同福中路396号 |
| 30 | 南方医科大学口腔医院 | 口腔医院 | 海珠区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 江南大道南366号 |
| 31 | 广东省职业病防治院 | 职业病防治院 | 海珠区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 新港西路海康街165号 |
| 32 | 广东省第二人民医院 | 综合医院 | 海珠区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广东省广州市海珠区新港中466号 |
| 33 | 南方医科大学珠江医院 | 综合医院 | 海珠区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 海珠区工业大道中253号 |
| 34 | 南方医科大学中西医结合医院 | 中西医结合医院 | 海珠区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 海珠区石榴岗路13号 |
| 35 | 中山大学附属第六医院 | 综合医院 | 天河区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市天河区员村二横路26号、广州市天河区瘦狗岭路17号 |
| 36 | 广州市第十二人民医院 | 综合医院 | 天河区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市黄埔大道西天强路1号、广园中路景泰直街35号、白云山黄婆洞、广州市黄埔大道西43号瑞达大厦首层 |
| 37 | 暨南大学附属第一医院 | 综合医院 | 天河区 | 三级 | 甲等 | 其他行政部门 | 广州市天河区黄埔大道西613号 |
| 38 | 中山大学附属第三医院 | 综合医院 | 天河区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市天河路600号 |
| 39 | 南方医科大学第三附属医院 | 综合医院 | 天河区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市中山大道西183号 |
| 40 | 广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院 | 肿瘤医院 | 天河区 | 三级 | 未评 | 个人 | 广州市天河区棠德西路2号及2号之二,广州市海珠区赤岗聚德中路91号、93号 |
| 41 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 其他专科医院 | 天河区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市天河区珠江新城金穗路9号 |
| 42 | 广州紫馨整形外科医院 | 美容医院 | 天河区 | 三级 | 未评 | 个人 | 广州市天河区黄埔大道西122号裙楼1-5层 |
| 43 | 广州市民政局精神病院 | 精神病医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 其他行政部门 | 广州市白云区石井街东秀路143号 |
| 44 | 南方医科大学南方医院白云分院 | 综合医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市白云区黄石街元下底路23号、广州市广州大道中1305号、越秀区水荫路水荫直街西二巷8-12号 |
| 45 | 广州市白云区妇幼保健院 | 妇幼保健院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 白云区机场路1128号;广州市广园西路344号、黄石路黄园一街4号、三元里大道1148号 |
| 46 | 广州中医药大学第一附属医院白云医院 | 中医(综合)医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市白云区人和镇鹤龙七路2号 |
| 47 | 南方医院太和分院 | 综合医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市白云区太和镇太和中路53号 |
| 48 | 广州市白云区第二人民医院 | 综合医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 白云区江高镇北胜街16号之一、白云区胜利路80号 |
| 49 | 广州中医药大学第一附属医院 | 中医(综合)医院 | 白云区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市机场路14号、16号 |
| 50 | 广东三九脑科医院 | 其他专科医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 企业 | 广州市沙太路南路578号 |
| 51 | 白云精神病康复医院 | 精神病医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 个人 | 广州市白云区同和街握山新村17号 |
| 52 | 南方医科大学南方医院 | 综合医院 | 白云区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市广州大道北1838号 |
| 53 | 广州新市医院 | 综合医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 个人 | 广州市白云区新市街新市新街79号之一、之二 |
| 54 | 广东省工伤康复医院 | 康复医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 其他行政部门 | 广州市白云区启德路68号、广州市从化区温泉镇温泉东路117号 |
| 55 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 综合医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 企业 | 广州市白云区礼传东街1号 |
| 56 | 白云精康医院 | 精神病医院 | 白云区 | 三级 | 未评 | 其他社会组织 | 广州市白云区龙归街鹤龙五路2号 |
| 57 | 广州医科大学附属第五医院 | 综合医院 | 黄埔区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市黄埔区港湾路621号 |
| 58 | 广州开发区医院 | 综合医院 | 黄埔区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州经济技术开发区友谊路196号 |
| 59 | 中山大学第三附属医院岭南医院 | 综合医院 | 黄埔区 | 三级 | 未评 | 事业单位 | 广州市黄埔区开创大道2693号 |
| 60 | 广州泰和肿瘤医院 | 肿瘤医院 | 黄埔区 | 三级 | 未评 | 个人 | 广州市黄埔区慈济路9号 |
| 61 | 广州皇家丽肿瘤医院 | 肿瘤医院 | 黄埔区 | 三级 | 未评 | 个人 | 中新广州知识城南起步知识大道以南KS3-2 |
| 62 | 广州市番禺区中医院 | 中医(综合)医院 | 番禺区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 番禺区市桥街桥东路65号、93号 |
| 63 | 广州市番禺区中心医院 | 综合医院 | 番禺区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市番禺区桥南街福愉东路8号、洛浦街西乡二路10号之一、市桥街海傍路80号、市桥街清河东路319号、石楼镇人民路165号 |
| 64 | 广州市番禺区妇幼保健院(广州市番禺区何贤纪念医院、广州市番禺区何贤纪念医院互联网医院) | 妇幼保健院 | 番禺区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市番禺区清河东路2号;广州市番禺区沙湾镇茂源大街12号;广州市番禺区市桥街环城东路99、101、103、105、107号;广州市番禺区市桥街石桥新村一座101、102 |
| 65 | 广东祈福医院 | 中西医结合医院 | 番禺区 | 三级 | 甲等 | 企业 | 广州市番禺区鸿福路3号 |
| 66 | 广东省中医院大学城医院 | 中医(综合)医院 | 番禺区 | 三级 | 甲等 | 事业单位 | 广州市番禺区大学城内环西路 |
| 67 | 广州市花都区人民医院 | 综合医院 | 花都区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 花都区新华街新华路48号、广州市花都区宝华路22号、广州市花都区新华街曙光路10号 |
| 68 | 广州市中西医结合医院、广州市中西医结合医院互联网医院 | 中西医结合医院 | 花都区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市花都区新华街迎宾大道87号,花都区新华街福宁路8号;花都区花城街玫瑰路7号都会雅苑5、6、7、8、10-1、17、18、19、26、34号商铺及首层自编1号中间商场 |
| 69 | 广州市花都区妇幼保健院(胡忠医院) | 妇幼保健院 | 花都区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市花都区新华街建设路51号、花都区新华街松园路7号、花都区新华街工业大道17号、花都区新华街公益路35号 |
| 70 | 南方医科大学第五附属医院 | 综合医院 | 从化区 | 三级 | 甲等 | 卫生行政部门 | 广州市从化区城郊街从城大道566号 |
| 71 | 广州医科大学附属第四医院(广州市增城区人民医院) | 综合医院 | 增城区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市增城区增江街光明东路1号 |
| 72 | 广州市增城区妇幼保健院 | 妇幼保健院 | 增城区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市增城区荔城街健生路1号 |
| 73 | 广东省水电医院 | 综合医院 | 增城区 | 三级 | 未评 | 企业 | 广州市增城区新塘镇港口大道312号 |
| 74 | 广州市增城区中医医院 | 中医(综合)医院 | 增城区 | 三级 | 未评 | 其他行政部门 | 广州市增城区荔城街民生路50号、广州市增城区荔城街和平路31号、广州市增城区荔城街和平路22号北楼301室 |
| 75 | 前海人寿广州总医院 | 综合医院 | 增城区 | 三级 | 未评 | 企业 | 广州市增城区新城大道703号 |
| 76 | 广州市增城区中心医院 | 综合医院 | 增城区 | 三级 | 未评 | 卫生行政部门 | 广州市增城区宁西街创新大道28号 |
| 77 | 增城惠康医院 | 精神病医院 | 增城区 | 三级 | 未评 | 个人 | 广州市增城区增江街工业路17号 |
以上信息来源网址:
广州三甲医院分布图,仅供参考:

上一篇:2025年最宜居城市竞争力报告发布 广州医疗环境等多维度表现突出排名居首
下一篇:没有了!