广州华玺医疗科技有限公司生产的双微量注射泵 【HX-906】 配套用微量泵延长管

HX-906双通道注射泵产品特色
符合IEC60601功能安全要求,采用双CPU设计,注射安全性高;
能自动识别5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml五种规格注射器;
具有恒速、总量时间、Bolus、药物体重、编程、微量、药物库等注射模式;
具有10000条历史记录功能,可通过USB接口导出到U盘;
5.0寸TFT液晶彩色显示屏,操作界面友好便捷;
专用阻塞压力检测装置,8档可调,可动态显示压力值变化情况;
支持注射过程中改变预置量、注射速度。
HX-906双通道注射泵技术参数
注射模式 | 恒速、总量时间、Bolus、药物体重四种注射模式 |
注射器规格 | 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml五种规格注射器,可自动识别 |
注射速度设定范围 | 5ml注射器:0.1ml/h—60ml/h 10ml注射器:0.1ml/h—300ml/h 20ml注射器:0.1ml/h—400ml/h 30ml注射器:0.1ml/h—600ml/h 50ml注射器:0.1ml/h—1200ml/h |
流速增量 | 0.1ml/h |
时间设置 | 1秒~99小时59分钟59秒 |
注射流速精度 | ≤±2%(包括注射泵的机械精度±1%) |
预置量设定范围 | 0.01-- 9999.9ml及推空 |
累计量显示范围 | 0--9999.9ml |
快排速度 | 5ml注射器:60ml/h 10ml注射器:300ml/h 20ml注射器:400ml/h 30ml注射器:600ml/h 50ml注射器:1200ml/h |
Bolus速度范围 | 5ml注射器:0.1ml/h—60ml/h 10ml注射器:0.1ml/h—300ml/h 20ml注射器:0.1ml/h—400ml/h 30ml注射器:0.1ml/h—600ml/h 50ml注射器:0.1ml/h—1200ml/h |
KVO | 0.1—5ml/h可调 |
阻塞压力检测 | 专用压力传感器,20Kpa—140Kpa,灵敏度8档可调,动态显示压力值 |
语音提示 | 标准医用报警声及按键声,具备静音功能,报警音量8档可调 |
报警 | 注射完毕、药物将尽、推空、阻塞、交流掉电、压杆错误、推杆错误、电机错误、电池电量不足、电池丢失、开机遗忘、系统故障、通信故障 |
注射器管理 | 已内置20种以上品牌注射器,可自行添加注射器品牌,经校准后可适应所有品牌注射器。支持人工校准及机器自动校准功能 |
显示 | 5寸TFT液晶彩色显示屏 |
交流电源 | 交流:100V—240V,50/60Hz,最大功耗25W |
通信接口 | USB及RJ45以太网接口 |
内置电池 | 锂聚合物电池,11.1V,3000mA,工作时间:≥4小时(5ml/h) |
语言支持 | 可选择中文、英文两种操作语言 |
历史记录 | 具备10000条历史记录功能,可通过USB接口导出到U盘 |
软件升级 | 支持通过USB对机器进行软件升级 |
使用环境 | +10℃—+40℃,相对湿度:33%—75%;大气压:70—106 Kpa |
安全类别 | I类,CF型; IPX4设备 |
外形尺寸及重量 | 356mm×223mm×212mm;净机净重3.1kg |
其他功能 | 数字键盘录入;有4个功能软键;抓式推杆设计;双CPU;具有密码功能;支持在运行过程中修改预置量、速度、时间;自动键盘锁功能;固定夹可90度旋转 |
销售QQ号:46233604